Spesifikasi
DIMENSI | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.200 |
Panjang Keseluruhan | mm | 7.015 |
Lebar Keseluruhan | mm | 1.970 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.145 |
Tinggi minimal dari Tanah | mm | 210 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.400 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
Cab to End | mm | 5.470 |
BERAT | ||
Max G.V.W | Kg | 7500 |
Berat Chassis | Kg | 2345 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan maksimum | Km | 120 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | % | 32 |
Radius putar minimum | m | 86 |
TRANMISI | ||
Model | - | M035S5 |
Tipe | - | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh |
Perbandingan gigi | - | 5.380 - 3.028 - 1.700 - 1.000 - 0.722 Mundur 5.380 |
Kopling | Pelat Kering Tunggal C4W30D | |
AS | ||
Depan | - | Reverse Elliot, type "I" Beam |
Belakang | - | Full Floating Type |
Perbandingan gigi Akhir | - | 5.571 |
SETIR | ||
Tipe | - | Ball & Nut type with adjustable steering column (Tilt & telescopic) |
RODA | ||
Roda | - | 750-16-14PR |
Velg | - | 16x600GS, 5 studs |
MESIN | ||
Model | - | 4D34-2AT8 |
Tipe | - | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler |
Diameter X langkah | mm | 104x115 |
Jumlah silinder | 4 Sejajar | |
Isi Silinder | cc | 3908 |
Daya maksimum | Ps/Rpm | 125/2900 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 33 Kg.m/1600 |
SUSPENSI | ||
Depan | - | Semi elliptic, laminated leaf springs dengan shock absorber |
Belakang | - | Semi elliptic, laminated leaf springs dengan shock absorber |
REM | - | ||
Rem Kaki | - | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |
Rem Tangan | - | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi | |
Rem Pembantu | - |
|
|
SISTEM KELISTRIKAN | |||
ACC | Volt | 24 | |
ISI BAHAN BAKAR | |||
Tangki | Liter | 100 |
0 komentar:
Posting Komentar